地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-29 銅鑼灣 第一閣 7 A 475 5.450 @11474 詳情 最近放盤
  2026-04-28 銅鑼灣 渣菲大廈 5 520 6.400 詳情 最近放盤
  2026-04-28 銅鑼灣 龍濤苑 第02座 16 C 623 6.300 @10112 詳情 最近放盤
  2026-04-28 銅鑼灣 銅鑼灣道33號 26 G 486 7.580 @15597 詳情 最近放盤
  2026-04-27 銅鑼灣 樂聲大廈 B座 20 5 403 4.680 @11613 詳情 最近放盤
  2026-04-27 銅鑼灣 新城大廈 2 A 500 3.950 @7900 詳情 最近放盤
  2026-04-27 銅鑼灣 海都大廈 10 D 906 7.600 @8389 詳情 最近放盤
  2026-04-27 銅鑼灣 力生軒 11 A 535 7.380 @13794 詳情 最近放盤
  2026-04-27 銅鑼灣 新城大廈 2 E 500 3.950 @7900 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 華廈大廈 4 A 18.780 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 新豪閣 2 A 416 4.000 @9615 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 百成唐樓 2 E 3.800 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 A座 20 8 705 9.950 @14113 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 8 1 623 7.750 @12440 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 新豪閣 2 A 416 4.000 @9615 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 華爾大廈 6 F 960 6.780 @7063 詳情 最近放盤
  2026-04-24 銅鑼灣 美蘭閣 3 C 465 2.000 @4301 詳情 最近放盤
  2026-04-23 銅鑼灣 軒尼詩大廈 11 L 4.138 詳情 最近放盤
  2026-04-22 銅鑼灣 嘉柏大廈 8 A 8.280 詳情 最近放盤
  2026-04-22 銅鑼灣 伊利莎伯大廈 C座 26 8 705 9.900 @14043 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.