地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-29 銅鑼灣 寶富大樓 11 S 3.800 詳情 最近放盤
  2026-10-29 銅鑼灣 珠城大廈 25 A5 7.570 詳情 最近放盤
  2026-10-28 銅鑼灣 福興閣 18 B 795 9.000 @11321 詳情 最近放盤
  2026-10-28 銅鑼灣 珠城大廈 25 A5 7.570 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 2 65 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 2 71 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 1 69 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 G 67 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 G 65 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 2 69 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 G 71 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 2 67 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 1 67 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 3 67 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 3 71 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-26 銅鑼灣 融苑 3 69 5.000 詳情 最近放盤
  2026-10-23 銅鑼灣 尚巒 29 E 359 5.650 @15738 詳情 最近放盤
  2026-10-23 銅鑼灣 灣景樓 A座 15 5 1.500 詳情 最近放盤
  2026-10-23 銅鑼灣 灣景樓 A座 14 7 7.000 詳情 最近放盤
  2026-10-22 銅鑼灣  8 E 761 12.000 @15769 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.