地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-03 銅鑼灣 波斯富街70-76號 (強拍項目) 5 70-RP 87.234 詳情 最近放盤
  2025-12-03 銅鑼灣 軒尼詩道459-465號 4 461 3.980 詳情 最近放盤
  2025-12-03 銅鑼灣 波斯富街70-76號 (強拍項目) 4 27 190.330 詳情 最近放盤
  2025-12-02 銅鑼灣 置安大廈 7 P 5.480 詳情 最近放盤
  2025-12-02 銅鑼灣 松棉樓 4 18 2.900 詳情 最近放盤
  2025-12-01 銅鑼灣 雋琚 38 D 7.450 詳情 最近放盤
  2025-12-01 銅鑼灣 浣紗花園 10 1 606 6.250 @10314 詳情 最近放盤
  2025-12-01 銅鑼灣 浣紗花園 20 1 606 6.600 @10891 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街54-60號 7 60-RP 51.722 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 珠城大廈 9 C6 5.300 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街54-60號 5 11 57.926 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街70-76號 8 60 312.148 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街70-76號 6 72-RP 18.821 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街70-76號 7 72-FP 317.022 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街70-76號 4 74-FP 15.532 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街70-76號 7 60 199.185 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街70-76號 5 72-RP 57.342 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 雙喜樓 5 68 59.371 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 波斯富街54-60號 5 60-FP 70.750 詳情 最近放盤
  2025-11-28 銅鑼灣 雙喜樓 6 66A 44.839 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Hong Kong Real Estate Agency. All Right Reserved.